Ionad Meaisínithe Gantry
SRAITH G Ionad Meaisínithe Gantry
Úsáideann an meaisín seo fráma droichid, agus an tábla oibre ag bogadh ar an leaba (ais X{-), an stoc cloigeann ag bogadh ar diallait (ais Z{-), agus an diallait agus an stoc cloigeann ag bogadh ar chrosbhíoma (ais Y{{-). Úsáideann an stoc cloigeann struchtúr reithe cearnach, le giarbhosca dhá chéim le haghaidh athrú luais, a chomhlíonann na ceanglais íseal-luas-chasmhóiminte tairiseacha agus ard-luas tairiseach gearrtha cumhachta. Tá sé deartha go príomha chun páirteanna casta beaga agus meánmhéide a mheaisíniú déanta as miotail neamhfheiriúla agus neamhfheiriúla, agus tá sé oiriúnach do phróiseáil páirteanna sna tionscail eitlíochta sibhialta, feithicleach, fuinnimh, teicneolaíochta faisnéise agus múnla.


-
Meaisín CNC Gantry 5 AisGlacann meaisín CNC Gantry 5 ais socrú fráma gantry, bogann tábla oibre ar an leaba (X ais), bogann an bosca fearsaidí ar an diallait (ais Z), bogann diallait agus bosca fearsaidí ar bhíoma (ais...Leigh Nios mo
-
Ionad Meaisínithe Cineál Gantry CNCIs réiteach meaisínithe ardchruinneas agus tromshaothair é Ionad Meaisínithe Cineál Gantry CNC GMC3025Z arna fhorbairt ag Dabai Precision Machine Tool (Jiangsu) Co., Ltd. atá deartha le haghaidh...Leigh Nios mo
-
Ionad Meaisínithe Cineál GantryLéiríonn an t-ionad meaisínithe de chineál gantry G2015Z glúin nua de mheaisíní CNC ingearacha ard-éifeachtúlachta, ard-rigidity atá deartha chun píosaí oibre ró-mhóra agus...Leigh Nios mo
-
5 Ais GantraíGlacann droichid ais G2515Z 5-le struchtúr droichead de chineál droichead agus tá sé feistithe le teicneolaíocht mhótair líneach dé-thiomáint chun meaisínithe ardluais agus ardchruinneas a bhaint...Leigh Nios mo
-
5 Ais Gantry CNCIs ardán meaisínithe deiridh ard é an G3015Z gantry CNC 5 ais a innealtóireacht d'oibríochtaí céimseata casta agus iltaobh. Leis an tógáil láidir gantry agus a cheann fhearsaid claonta rothlach...Leigh Nios mo
-
5 Ais Gantry CNC MeaisínIs réiteach meaisínithe cumhachtach agus cliste é meaisín CNC gantry 5 ais G2019Z atá oiriúnaithe do phíosaí oibre meánmhéide go-le comhrianta casta. Trí úsáid a bhaint as ailtireacht láidir...Leigh Nios mo
-
Ionad Meaisínithe Cineál Gantry 5 AisIs réiteach ard CNC é an Lárionad Meaisínithe Cineál Gantry 5 Ais atá deartha chun páirteanna móra casta a mheaisíniú go beacht. Le struchtúr gantry docht agus gluaiseacht comhuaineach 5-ais,...Leigh Nios mo

| Múnla Táirge | G1615Z | G2015Z | G2515Z | G3015Z | G2019Z | G2519Z | G3019Z | G3519Z | GMC3025Z | GMC4025Z | GMC5025Z | GMC6025Z | GMC3028Z | GMC4028Z | GMC5028Z | GMC6028Z | GMC8028Z | GMC4030Z | GMC5030Z | GMC6030Z | GMC8030Z | ||
| Raon próiseála | Leithead an dorais | mm | 1500 | 1900 | 1900 | 2500 | 2800 | 3000 | |||||||||||||||
| X ais | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 4000 | 5000 | 6000 | 800D | |
| Y ais | mm | 1500 | 1900 | 1900 | 3050 | 3300 | 3500 | ||||||||||||||||
| Z ais | mm | 800 | 800 | 800 | 1250 | 1250 | 1250 | ||||||||||||||||
| Fad ón tsrón fhearsaid go dtí an dromchla oibre | mm | 150-950 | 200-1000 | 200-1000 | 330~1580 | 330-1580 | 330~1580 | ||||||||||||||||
| Binse oibre | Méid an bhinse oibre (fad × leithead) | mm | 1700×1200 | 2100×1200 | 2600×1200 | 3100×1200 | 2200×1600 | 2700×1600 | 3200×1600 | 3700×1600 | 3000×2300 | 4000×2300 | 5000×2300 | 6000×2300 | 3000×2500 | 4000×2500 | 5000×2500 | 6000×2500 | 8000×2500 | 4000×2500 | 5000×2500 | 6000×2500 | 8000×2500 |
| Ualach uasta | T | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| T-sliotán (uimhir - méid × spásáil) | mm | 7-22×170 | 9-22×180 | 9-22×180 | 11-28×200 | 11-28×200 | 11-28×200 | ||||||||||||||||
| Fearsaid | Cineál sleamhnáin | T-cineál | T-cineál | T-cineál | 500×500 reithe cearnach clúdaithe go hiomlán | 500×500 reithe cearnach clúdaithe go hiomlán | 500×500 reithe cearnach clúdaithe go hiomlán | ||||||||||||||||
| Tapr fearsaid (múnla / méid suiteála) | BT50-φ190 | BT50-φ190 | BT50-φ190 | BT50- lch 210 | BT50-φ210 | BT50-φ210 | |||||||||||||||||
| Mód tiomáint | Cineál crios | Cineál crios | Cineál crios | Giarbhosca laghdaithe nasctha-díreach (5:1) | Giarbhosca laghdaithe nasctha-díreach (5:1) | Giarbhosca laghdaithe nasctha-díreach (5:1) | |||||||||||||||||
| Luas fhearsaid | r/nóim | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||
| Cumhacht fhearsaid | kW | 15 ~ 18.5 (achar leathan) | 15 ~ 18.5 (achar leathan) | 15 ~ 18.5 (achar leathan) | 22~26 | 22-26 | 22-26 | ||||||||||||||||
| Casmhóiminte fearsaid | N.m | 143~236 | 143~236 | 143~236 | 700~830 | 700-830 | 700~830 | ||||||||||||||||
| Feed | XYZ ais luas ag gluaiseacht go tapa | m/nóim | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 2012/12/12 | 2010/12/12 | 2010/12/12 | 2008/12/12 | 2012/12/12 | 2010/12/12 | 2010/12/12 | 2008/12/12 | 2008/12/12 | 2010/12/12 | 2010/12/12 | 2008/12/12 | 2008/12/12 | |||||
| Luas sliseanna | mm/nóim | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 | ||||||||||||||||
| Cruinneas GB 20±0.5 céim | Cruinneas suite X-ais | mm | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.02 | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 0.022 | 0.02 | 0.024 | 0.026 | 0.03 | 0.02 | 0.024 | 0.026 | 0.03 | 0.034 | 0.024 | 0.026 | 0.03 | 0.034 |
| Y-cruinneas suite na hais | mm | 0.014 | 0.016 | 0.016 | 0.02 | 0.02 | 0.022 | ||||||||||||||||
| Z-cruinneas suite na hais | mm | 0.013 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | ||||||||||||||||
| X-cruinneas suite athuair X-ais | mm | 0.01 | 0.01 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.02 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.02 | |
| Déanann an ais Y-cruinneas suite arís | mm | 0.01 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||||||||||||||||
| Athuair cruinneas suímh ais Z- | mm | 0.01 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||||||||||||||||
| Iris uirlisí (roghnach) | Foirm iris uirlis | Diosca/slabhra | Diosca/slabhra | Diosca/slabhra | Diosca/slabhra | Diosca/slabhra | Diosca/slabhra | ||||||||||||||||
| Cumas iris uirlis | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | |||||||||||||||||
| Eile | Ceanglais maidir le soláthar cumhachta | KVA | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||
| Brú foinse aeir | Mpa | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ||||||||||||||||
| Meáchan meaisín iomlán thart. | T | 15 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 19 | 21 | 23 | 25 | 33.5 | 38 | 42 | 46.5 | 33.5 | 38 | 42 | 46.5 | 56 | 39.5 | 43 | 47.5 | 57 | |
Gnéithe Meaisín
Dearadh struchtúrach foriomlán ard-rochtaineachta
Rinneadh anailís chríochta ar gach struchtúr comhpháirteanna, rud a chinntíonn cruinneas ard meaisínithe agus feidhmíocht chobhsaí.
Treoracha Leaba
Soláthraíonn treoracha líneacha rollta iompórtáilte agus struchtúir leaba threorach dé- agus cuad-ard-rigidity agus feidhmíocht dhinimiciúil den scoth.
Príomh-Thiomántán
Méadaíonn giarbhosca dhá luas go héifeachtach chasmhóimint aschuir fhearsaid, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach do ghearradh trom.
Crosbhíoma agus Ram
Cuireann ráillí treorach céimnithe réise mór friotaíocht lúbthachta agus torsion den scoth, righin gearrtha ard, agus cruinneas meaisínithe cobhsaí. Soláthraíonn fearsaidí allmhairithe chasmhóiminte ard agus ardluais, a shásaíonn go hiomlán oibríochtaí leadránach, muilleoireachta agus druileála. Tá trasghearradh mór agus struchtúr timpeall ceithre thaobh ag an reithe, rud a chinntíonn meaisínithe cobhsaí. Tá sé oiriúnach go háirithe do ghearradh trom, tolladh poll mór, agus meaisínithe cúig thaobh ag baint úsáide as cinn uillinne.
Is monaróirí agus soláthraithe lárionad meaisínithe gantry gairmiúla muid sa tSín, atá speisialaithe i seirbhís shaincheaptha ardchaighdeáin a sholáthar. Cuirimid fáilte mhór romhat chuig ionad meaisínithe gantry mórdhíola atá ar díol anseo ónár mhonarcha. Le haghaidh comhairliúcháin praghais, déan teagmháil linn.
